三恩時(shí)PS808C咖啡色差儀是專為咖啡烘焙品質(zhì)控制設(shè)計(jì)的臺式高精度色差儀。采用 45/0 光學(xué)結(jié)構(gòu)與 Φ50mm 大口徑,適配咖啡豆、咖啡粉等不規(guī)則顆粒狀樣品,內(nèi)置 SCAA、HCCI、咖啡烘焙度等專業(yè)指標(biāo),一站式完成咖啡烘焙程度的精準(zhǔn)量化檢測。
內(nèi)置 SCAA、HCCI、咖啡烘焙度,CIE LAB顏色空間等專屬指標(biāo),用戶無需切換設(shè)備即可完成行業(yè)主流指標(biāo)的測量。

配備食品級 Φ50mm 超大測量口徑,輕松測量咖啡豆、咖啡粉等樣品,有效降低樣品顆粒分布不均帶來的測量波動(dòng),數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠。

400~700nm 波段精準(zhǔn)采集,波長間隔 10nm,實(shí)時(shí)顯示專業(yè)光譜反射率曲線,樣品光譜特征一目了然。

采用 45°環(huán)形均勻照明、0°垂直接收的幾何光學(xué)設(shè)計(jì),匹配人眼視覺,有效規(guī)避樣品表面紋理和光澤的干擾。

支持 1000 條標(biāo)樣與 30000 條試樣數(shù)據(jù)本地存儲,測量記錄隨時(shí)保存,滿足大規(guī)模生產(chǎn)追溯與分析需求。

支持中文、英文、俄文等多種語言,配套專業(yè)品管軟件,便于數(shù)據(jù)分析、報(bào)告導(dǎo)出與多場景應(yīng)用。

產(chǎn)品型號 | PS808C |
名稱 | 咖啡色差儀 |
照明方式 | 45/0(45°環(huán)形均勻照明0°接收); |
特性 | 咖啡色差儀使用45/0光學(xué)結(jié)構(gòu),配備Φ50大口徑。 |
照明光源 | 組合LED光源 |
積分球直徑 | / |
含光方式 | / |
分光方式 | 納米集成光譜器件 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管陣列(雙列20組) |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | φ50mm |
觀測光源 | D65 |
觀察者角度 | 10° |
顏色空間 | CIE LAB |
色差公式 | ΔE*ab |
其它色度指標(biāo) | SCAA,HCCI,咖啡烘培度 |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.07%以內(nèi)(400~700nm:0.2%以內(nèi)): |
臺間差 | ΔE*ab 0.35以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測量時(shí)間 | 約1s |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
尺寸 | 210*245*188mm |
重量 | 3.1Kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 10年大于200萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍(lán)牙 |
存儲數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣30000條 |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文,俄語 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、品管軟件(官網(wǎng)下載)、白板、培養(yǎng)皿*2 |
可選附件 | 微型打印機(jī) |
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn),如有變更恕不另行通知 |
如果您還想了解更多關(guān)于iwave色差儀的文章,請點(diǎn)擊查看iwave色差儀廠家 的其它文章,請關(guān)注iwave色差儀廠家官網(wǎng)(http://www.jmhongye.cn).
上一頁 : PS301分光測色儀
下一頁 : 沒有了